O treino de Arnold Schwarzenegger
Volume alto em três sessões distintas repetidas duas vezes na semana, no formato que o heptacampeão do Mr. Olympia usava para atacar cada grupo por vários ângulos.
Perfil completo: Arnold Schwarzenegger
- Nível
- Avançado
- Frequência
- 6x por semana
- Dias
- 3
Treino 1 — & 4: peito e costas
| Exercício | Séries | Reps |
|---|---|---|
| Supino reto com barra | 3-4 | 8-10 |
| Supino inclinado com barra | 3-4 | 8-10 |
| Crucifixo reto com halteres | 3-4 | 8-10 |
| Pullover com halter | 3-4 | 8-10 |
| Levantamento terra convencional | 3-4 | 8-10 |
| Barra fixa com pegada pronada | 3-4 | 8-10 |
| Remada cavalinho | 3-4 | 8-10 |
| Puxada frente com pegada aberta | 3-4 | 8-10 |
| Abdominal declinado | 3-4 | 20-30 |
| Elevação de pernas na barra | 3-4 | 20-30 |
Treino 2 — & 5: ombros e braços
| Exercício | Séries | Reps |
|---|---|---|
| Desenvolvimento militar com barra | 3-4 | 8-10 |
| Elevação frontal com halteres | 3-4 | 8-10 |
| Elevação lateral com halteres | 3-4 | 8-10 |
| Crucifixo inverso com halteres | 3-4 | 8-10 |
| Desenvolvimento Arnold | 3-4 | 8-10 |
| Rosca simultânea com halteres | 3-4 | 8-10 |
| Rosca concentrada | 3-4 | 8-10 |
| Tríceps francês | 3-4 | 8-10 |
| Tríceps testa com barra | 3-4 | 8-10 |
Treino 3 — & 6: pernas
| Exercício | Séries | Reps |
|---|---|---|
| Agachamento livre | 3-4 | 8-10 |
| Agachamento frontal | 3-4 | 8-10 |
| Agachamento hack | 3-4 | 8-10 |
| Afundo com halteres | 3-4 | 8-10 |
| Cadeira extensora | 3-4 | 8-10 |
| Mesa flexora | 3-4 | 8-10 |
| Panturrilha em pé na máquina | 3-4 | 8-10 |
| Panturrilha sentado na máquina | 3-4 | 8-10 |
Observações
A marca da rotina é o volume: muitos exercícios por grupo, muitas séries por exercício. As três sessões — peito e costas, ombros e braços, pernas — se repetem duas vezes, o que dá seis treinos na semana e frequência dupla por grupo. Arnold defendia atacar cada músculo por vários ângulos na mesma sessão, o que explica a quantidade de variações de supino e de rosca.